Pegasus Solero Evo: Ausstattungen im Vergleich
6 Versionen aus den Modelljahren 2024 bis 2026. Hier siehst du auf einen Blick, womit sie sich unterscheiden. Am günstigsten im Unterhalt ist das Solero Evo 8R 625 (2024) mit rund 19,17 € pro 1.000 km.
Ausstattung und Unterhalt
| Ausstattung | Jahr | UVP | Schaltung | Bremse | Reifen | Unterhalt je 1.000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solero Evo 10 | 2026 | 2.999 € | Shimano CUES | Shimano | Schwalbe Marathon Green Addix Eco | 26,50 € |
| Solero Evo 5R Belt 600 | 2026 | k. A. | Shimano Nexus | Tektro | Schwalbe Marathon Performance | 21,00 € |
| Solero Evo 7F Belt 600 | 2026 | k. A. | Shimano Nexus | Shimano | Schwalbe Marathon Performance | 22,33 € |
| Solero Evo 5R 625 | 2025 | k. A. | Shimano Nexus | Tektro | Schwalbe Marathon Green Addix Eco | 20,83 € |
| Solero Evo 9 | 2025 | k. A. | Shimano CUES | Tektro | – | fehlt: Reifen |
| Solero Evo 8R 625 | 2024 | k. A. | Shimano Nexus | Tektro | Supero Optima Safe | 19,17 € |
Unterhalt = Teilekosten für Kette, Kassette, Bremsbeläge und Reifen (soweit Preise bekannt) nach Richtpreisen und typischen Wechselabständen, ohne Werkstatt. Angaben ohne Gewähr. Bei 1 Version fehlt noch ein Teil oder Richtpreis, dort steht, was fehlt. Ohne diese Teile wäre der Wert zu niedrig. UVP nur, wenn der Hersteller sie selbst nennt (k. A. = keine Angabe).