Riese & Müller Delite5: Ausstattungen im Vergleich
5 Versionen aus den Modelljahren 2026. Hier siehst du auf einen Blick, womit sie sich unterscheiden.
Ausstattung und Unterhalt
| Ausstattung | Jahr | UVP | Schaltung | Bremse | Reifen | Unterhalt je 1.000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delite5 pinion | 2026 | 8.799 € | Pinion MGU E1.12 (Motor-Getriebe-Einheit) | TRP | Schwalbe Super | fehlt: Kette, Bremsbeläge |
| Delite5 pinion HS | 2026 | 9.199 € | Pinion MGU E1.12 Speed (Motor-Getriebe-Einheit) | TRP | Schwalbe Super | fehlt: Kette, Bremsbeläge |
| Delite5 rohloff | 2026 | 9.599 € | Rohloff Speedhub 500/14 | TRP | Schwalbe Super | fehlt: Bremsbeläge |
| Delite5 touring | 2026 | 7.399 € | Shimano XT | TRP | Schwalbe Super | fehlt: Bremsbeläge |
| Delite5 vario | 2026 | 7.899 € | enviolo Heavy Duty Nabenschaltung | TRP | Schwalbe Super | fehlt: Kette, Bremsbeläge |
Unterhalt = Teilekosten für Kette, Kassette, Bremsbeläge und Reifen (soweit Preise bekannt) nach Richtpreisen und typischen Wechselabständen, ohne Werkstatt. Angaben ohne Gewähr. Bei 5 Versionen fehlt noch ein Teil oder Richtpreis, dort steht, was fehlt. Ohne diese Teile wäre der Wert zu niedrig. UVP nur, wenn der Hersteller sie selbst nennt (k. A. = keine Angabe).