Santa Cruz Vala: Ausstattungen im Vergleich
5 Versionen aus den Modelljahren 2026. Hier siehst du auf einen Blick, womit sie sich unterscheiden.
Ausstattung und Unterhalt
| Ausstattung | Jahr | Schaltung | Bremse | Reifen | Unterhalt je 1.000 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Vala 70 | 2026 | SRAM Eagle 70 Transmission Schaltwerk (mechanisch) | SRAM DB8 | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ 29 x 2.5 WT | fehlt: Reifen |
| Vala 90 | 2026 | SRAM Eagle 90 | SRAM Maven Base | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ 29 x 2.5 WT | fehlt: Reifen |
| Vala GX AXS | 2026 | SRAM GX Eagle AXS Transmission Schaltwerk | SRAM Maven Bronze | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ 29 x 2.5 WT | fehlt: Reifen |
| Vala X0 AXS RSV | 2026 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission Schaltwerk | SRAM Maven Silver | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ 29 x 2.5 WT | fehlt: Reifen |
| Vala XX AXS RSV | 2026 | SRAM XX Eagle AXS Transmission Schaltwerk | SRAM Maven Ultimate | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ 29 x 2.5 WT | fehlt: Reifen |
Unterhalt = Teilekosten für Kette, Kassette, Bremsbeläge und Reifen (soweit Preise bekannt) nach Richtpreisen und typischen Wechselabständen, ohne Werkstatt. Angaben ohne Gewähr. Bei 5 Versionen fehlt noch ein Teil oder Richtpreis, dort steht, was fehlt. Ohne diese Teile wäre der Wert zu niedrig.